联系人:丁小姐
手 机:19814409223
电 话:19814409223
地 址:广东省东莞市东城街道狮环路15号

型号 | APR-TH-S-80 | APR-TH-S-150 | APR-TH-S-225 | APR-TH-S-408 | APR-TH-S-1000 | APR-TH-S-8000 | ||||
内箱尺寸 | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x1000 | 2000x2000x2000 | ||||
温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃-+100℃(+150℃);D:-70℃~+100℃(+150℃) | |||||||||
湿度范围 | 20%~98%R.H/30%~98%R.H(10%~98%R.H/5%~98%R.H.为特殊选用条件) | |||||||||
温度精度 | ±0.1℃ | |||||||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||||||
升温时间 | 3℃/min(-20℃~+100℃约需35min;-40℃~+100℃约需45min;-70℃~+100℃约需60min) | |||||||||
降温时间 | 1℃/min(+20℃~-20℃约需45min;+20℃~-40℃约需60min;+20℃~-70℃约需90min) | |||||||||
内箱材质 | SUS 304# 镜面不锈钢板 | |||||||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | |||||||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡胶+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | |||||||||
冷冻系统 | 法国泰康牌或美国艾默生全封闭式压缩机 | |||||||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Ф50mm1个,箱内照明灯。 | |||||||||
重量约(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 600 | 2000 | ||||
电源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的恒温恒湿试验箱。 | ||||||||||
Copyright © 2026 广东安普瑞科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022078040号-3